3. Mannschaft
3. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Fortuna Langenlipsdorf | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 408,00 | 1632 | 397,50 | 418,50 | 378 | 459 | |
| 2 | SG Harmonie Gottow III | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 342,75 | 1371 | 366,50 | 319,00 | 317 | 381 | |
| 3 | BC Frischauf Bochow | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 385,33 | 1156 | 390,00 | 376,00 | 376 | 399 | |
| 4 | BSV 54 Luckenwalde IV | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 360,67 | 1082 | 333,00 | 416,00 | 312 | 416 | |
| 5 | SV Bardenitz IV | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 353,25 | 1413 | 388,00 | 318,50 | 284 | 400 | |
| 6 | TSV Empor Dahme III | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 322,33 | 967 | 367,00 | 300,00 | 281 | 367 | |
| 7 | BSV 54 Luckenwalde III | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 211,00 | 633 | 192,00 | 220,50 | 192 | 248 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiele | Ronald | ||||||||||||
| Bergemann | Willy | ||||||||||||
| Thoms | Klaus | ||||||||||||
| Zießnitz | Steffen | ||||||||||||
| Schulz | Dietmar | ||||||||||||
| Kietzke | Ralf | ||||||||||||
| Grabow | Bernd | ||||||||||||
| Laubisch | Marco | ||||||||||||
| Welte | Manuel | ||||||||||||
| Fuhrmann | Horst | ||||||||||||
| Leistner | Rudi | ||||||||||||
| Weigelt | Hans | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Ruhle | Frank | ||||||||||||
| Rackwitz | Marek | ||||||||||||
| Schulze | Michael | ||||||||||||
| Kirst | Eberhard | ||||||||||||
| Uschkoreit | Udo | ||||||||||||
| Flöter | Horst | ||||||||||||
| Höse | Burkhard | ||||||||||||
| Maßmann | Michael | ||||||||||||
| Dalichow | Günter | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Streisel | Johannes | ||||||||||||
| Rohne | Marco | ||||||||||||
| Liepe | Udo | ||||||||||||
| Krahlisch | Regine | ||||||||||||
| Weigmann | Adrian | ||||||||||||
| Kauschmann | Ralf | ||||||||||||
| Harz | Uwe | ||||||||||||
| Günther | Rolf | ||||||||||||
| Ehresmann | Egbert | ||||||||||||
| Setzermann | Jerry | ||||||||||||
| Sommer | Norbert | ||||||||||||
| Kuhl | Hans Joachim | ||||||||||||
| Riedel | Gerhard | ||||||||||||
| Tuchart | Günther | ||||||||||||
| Lindner | Einar |


