2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Jänickendorf II | 14:4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 782,67 | 7044 | 775,40 | 791,75 | 719 | 886 | |
| 2 | SV 1948 Ferch | 12:6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 840,11 | 7561 | 863,60 | 810,75 | 765 | 916 | |
| 3 | BSV 54 Luckenwalde II | 12:6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 821,33 | 7392 | 843,40 | 793,75 | 685 | 895 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 10:8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 798,67 | 7188 | 839,60 | 747,50 | 665 | 926 | |
| 5 | SG Harmonie Gottow II | 8:10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 763,56 | 6872 | 762,25 | 764,60 | 690 | 835 | |
| 6 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 6:10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 704,50 | 5636 | 703,67 | 705,00 | 670 | 739 | |
| 7 | BV Heinsdorf | 4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 669,75 | 5358 | 697,25 | 642,25 | 610 | 770 | |
| 8 | SV 1948 Ferch II | 4:14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 690,22 | 6212 | 718,00 | 668,00 | 517 | 797 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Ernicke | Markus | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Uschkoreit | Bruno | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Rast | Joachim | ||||||||||||
| Göthel | Ralf | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Lehmann | Olaf | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Bröter | Christopher | ||||||||||||
| Lehmann | Dirk |


