2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 54 Luckenwalde II | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 839,60 | 4198 | 836,00 | 842,00 | 763 | 887 | |
| 2 | SG Harmonie Gottow II | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 839,80 | 4199 | 901,50 | 798,67 | 781 | 935 | |
| 3 | SV Bardenitz III | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 798,40 | 3992 | 825,00 | 758,50 | 741 | 901 | |
| 4 | BV Heinsdorf | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 744,20 | 3721 | 759,00 | 734,33 | 640 | 813 | |
| 5 | TSV Empor Dahme II | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 735,00 | 3675 | 773,67 | 677,00 | 560 | 808 | |
| 6 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 724,20 | 3621 | 724,33 | 724,00 | 665 | 807 | |
| 7 | BSV Jänickendorf | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 727,60 | 3638 | 698,50 | 747,00 | 674 | 801 | |
| 8 | SV 1948 Ferch II | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 702,60 | 3513 | 722,33 | 673,00 | 669 | 753 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Steinkraus | Detlef | ||||||||||||
| Müller | Peter | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Alexander | Lucas | ||||||||||||
| Laubisch | Frank | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Scheidler | Andreas | ||||||||||||
| Niendorf | Thomas | ||||||||||||
| Bastian | Uwe | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Mammitzsch | Bert | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Wieteck | Peter | ||||||||||||
| Losch | Peter | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Machel | Roland | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Sparfeldt | Jan | ||||||||||||
| Demmler | Christoph | ||||||||||||
| Lübke | Günther |


