2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Jänickendorf II | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 794,80 | 3974 | 785,00 | 801,33 | 719 | 886 | |
| 2 | SV 1948 Ferch | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 828,40 | 4142 | 837,00 | 822,67 | 765 | 874 | |
| 3 | BSV 54 Luckenwalde II | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 783,40 | 3917 | 814,00 | 737,50 | 685 | 826 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 783,00 | 3915 | 793,67 | 767,00 | 695 | 853 | |
| 5 | SG Harmonie Gottow II | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 770,40 | 3852 | 786,33 | 746,50 | 738 | 835 | |
| 6 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 707,00 | 3535 | 710,50 | 704,67 | 670 | 726 | |
| 7 | SV 1948 Ferch II | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 702,40 | 3512 | 691,67 | 718,50 | 641 | 737 | |
| 8 | BV Heinsdorf | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 654,60 | 3273 | 685,00 | 634,33 | 610 | 715 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Ernicke | Markus | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Uschkoreit | Bruno | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Rast | Joachim | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Lehmann | Olaf | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Göthel | Ralf | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Bröter | Christopher | ||||||||||||
| Lehmann | Dirk |


