2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Jänickendorf II | 22:6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 781,64 | 10943 | 771,29 | 792,00 | 719 | 886 | |
| 2 | BSV 54 Luckenwalde II | 20:8 | 14 | 10 | 0 | 4 | 820,50 | 11487 | 846,00 | 795,00 | 685 | 895 | |
| 3 | SV 1948 Ferch | 18:10 | 14 | 9 | 0 | 5 | 822,14 | 11510 | 853,86 | 790,43 | 751 | 916 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 18:10 | 14 | 9 | 0 | 5 | 798,57 | 11180 | 822,00 | 775,14 | 665 | 926 | |
| 5 | SG Harmonie Gottow II | 12:16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 765,79 | 10721 | 765,43 | 766,14 | 690 | 835 | |
| 6 | BV Heinsdorf | 10:18 | 14 | 5 | 0 | 9 | 703,29 | 9846 | 723,57 | 683,00 | 610 | 790 | |
| 7 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 8:20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 702,14 | 9830 | 721,29 | 683,00 | 627 | 798 | |
| 8 | SV 1948 Ferch II | 4:24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 690,71 | 9670 | 718,71 | 662,71 | 517 | 797 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Ernicke | Markus | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Uschkoreit | Bruno | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Göthel | Ralf | ||||||||||||
| Rast | Joachim | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Niendorf | Thomas | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Lehmann | Olaf | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Sparfeldt | Jan | ||||||||||||
| Bröter | Christopher |


