2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Harmonie Gottow II | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 844,00 | 3376 | 901,50 | 786,50 | 781 | 935 | |
| 2 | BSV 54 Luckenwalde II | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 830,50 | 3322 | 836,00 | 825,00 | 763 | 887 | |
| 3 | TSV Empor Dahme II | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 735,75 | 2943 | 794,50 | 677,00 | 560 | 808 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 772,75 | 3091 | 787,00 | 758,50 | 741 | 791 | |
| 5 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 735,25 | 2941 | 746,50 | 724,00 | 665 | 807 | |
| 6 | BV Heinsdorf | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 727,00 | 2908 | 759,00 | 695,00 | 640 | 791 | |
| 7 | BSV Jänickendorf | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 735,00 | 2940 | 698,50 | 771,50 | 674 | 801 | |
| 8 | SV 1948 Ferch II | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 699,50 | 2798 | 726,00 | 673,00 | 669 | 753 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Steinkraus | Detlef | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Alexander | Lucas | ||||||||||||
| Müller | Peter | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Niendorf | Thomas | ||||||||||||
| Laubisch | Frank | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Scheidler | Andreas | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Bastian | Uwe | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Mammitzsch | Bert | ||||||||||||
| Wieteck | Peter | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Machel | Roland | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Losch | Peter | ||||||||||||
| Demmler | Christoph | ||||||||||||
| Sparfeldt | Jan | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Lübke | Günther | ||||||||||||
| Lehmann | Dirk |


