2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1948 Ferch | 10:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 850,00 | 5950 | 870,50 | 822,67 | 765 | 916 | |
| 2 | BSV 54 Luckenwalde II | 10:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 814,14 | 5699 | 834,25 | 787,33 | 685 | 895 | |
| 3 | BSV Jänickendorf II | 10:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 792,00 | 5544 | 785,00 | 801,33 | 719 | 886 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 799,57 | 5597 | 818,00 | 775,00 | 695 | 891 | |
| 5 | SG Harmonie Gottow II | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 774,57 | 5422 | 786,33 | 765,75 | 738 | 835 | |
| 6 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 6:8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 709,14 | 4964 | 703,67 | 713,25 | 670 | 739 | |
| 7 | SV 1948 Ferch II | 2:12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 671,57 | 4701 | 691,67 | 656,50 | 517 | 737 | |
| 8 | BV Heinsdorf | 2:12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 655,43 | 4588 | 673,00 | 642,25 | 610 | 715 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Ernicke | Markus | ||||||||||||
| Uschkoreit | Bruno | ||||||||||||
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Rast | Joachim | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Göthel | Ralf | ||||||||||||
| Lehmann | Olaf | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Bröter | Christopher | ||||||||||||
| Lehmann | Dirk |


