1. Mannschaft
1. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 54 Luckenwalde | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 914,00 | 3656 | 962,50 | 865,50 | 773 | 985 | |
| 2 | SG Harmonie Gottow | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 970,80 | 4854 | 1.034,50 | 928,33 | 901 | 1046 | |
| 3 | TSV Empor Dahme | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 844,00 | 4220 | 876,00 | 822,67 | 757 | 927 | |
| 4 | SV 1948 Ferch | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 776,80 | 3884 | 771,00 | 785,50 | 722 | 849 | |
| 5 | WSV Stahl Beetzsee II | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 801,00 | 4005 | 811,67 | 785,00 | 743 | 839 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasche | David | ||||||||||||
| Ahlburg | Klaus | ||||||||||||
| Herrmann | Dominique | ||||||||||||
| Liepe | Kai | ||||||||||||
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Ziehe | Andreas | ||||||||||||
| Zeiler | René | ||||||||||||
| Schneider | Matthias | ||||||||||||
| Reichert | Norbert | ||||||||||||
| Neumann | Riko | ||||||||||||
| Schwarm | Heiko | ||||||||||||
| Kohl | Mario | ||||||||||||
| Eichler | Marcel | ||||||||||||
| Budick | Dirk | ||||||||||||
| Müller | Max | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Kühl | Olaf | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Rast | Joachim |


