2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Jänickendorf II | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 779,15 | 10129 | 771,29 | 788,33 | 719 | 886 | |
| 2 | SV 1948 Ferch | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 826,85 | 10749 | 853,86 | 795,33 | 751 | 916 | |
| 3 | BSV 54 Luckenwalde II | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 818,69 | 10643 | 846,00 | 786,83 | 685 | 895 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 796,08 | 10349 | 822,00 | 765,83 | 665 | 926 | |
| 5 | SG Harmonie Gottow II | 12:14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 765,08 | 9946 | 763,83 | 766,14 | 690 | 835 | |
| 6 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 8:18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 703,46 | 9145 | 727,33 | 683,00 | 627 | 798 | |
| 7 | BV Heinsdorf | 8:18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 698,77 | 9084 | 717,17 | 683,00 | 610 | 790 | |
| 8 | SV 1948 Ferch II | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 690,00 | 8970 | 721,83 | 662,71 | 517 | 797 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Ernicke | Markus | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Uschkoreit | Bruno | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Göthel | Ralf | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Rast | Joachim | ||||||||||||
| Niendorf | Thomas | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Lehmann | Olaf | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Bröter | Christopher |


