2. Mannschaft
2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Pu | S | G | U | V | GD | Ges. | Heim | Ausw | Min | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Jänickendorf II | 16:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 783,80 | 7838 | 775,40 | 792,20 | 719 | 886 | |
| 2 | SV 1948 Ferch | 14:6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 845,40 | 8454 | 868,50 | 810,75 | 765 | 916 | |
| 3 | BSV 54 Luckenwalde II | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 817,70 | 8177 | 843,40 | 792,00 | 685 | 895 | |
| 4 | SV Bardenitz III | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 799,90 | 7999 | 834,83 | 747,50 | 665 | 926 | |
| 5 | SG Harmonie Gottow II | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 762,10 | 7621 | 759,60 | 764,60 | 690 | 835 | |
| 6 | BSV Grauer Wolf Ihlow | 6:14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 696,00 | 6960 | 701,50 | 692,33 | 629 | 739 | |
| 7 | BV Heinsdorf | 6:14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 684,50 | 6845 | 710,20 | 658,80 | 610 | 770 | |
| 8 | SV 1948 Ferch II | 4:16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 684,50 | 6845 | 718,00 | 662,17 | 517 | 797 |
Spieltagsübersicht
Rangliste
| Pl. | Name | Vorname | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammich | Gerald | ||||||||||||
| Tietz | Ralf | ||||||||||||
| Schulz | Thomas | ||||||||||||
| Thoms | Frank | ||||||||||||
| Ernicke | Markus | ||||||||||||
| Becker | Uwe | ||||||||||||
| Elsner | Christopher | ||||||||||||
| Steg | Mario | ||||||||||||
| Runge | Udo | ||||||||||||
| Schulz | Norbert | ||||||||||||
| Uschkoreit | Bruno | ||||||||||||
| Wernitz | Frank | ||||||||||||
| Prietzel | Frank | ||||||||||||
| Dominick | Ralf | ||||||||||||
| Puhlmann | Steffen | ||||||||||||
| Rübekeil | Willi | ||||||||||||
| Hagenow | Jens | ||||||||||||
| Grossert | Steve | ||||||||||||
| Rast | Joachim | ||||||||||||
| Göthel | Ralf | ||||||||||||
| Zimniok | Andreas | ||||||||||||
| Noack | Detlef | ||||||||||||
| Niendorf | Thomas | ||||||||||||
| Lehmann | Olaf | ||||||||||||
| Demmler | Jörg | ||||||||||||
| Prinz | Benno | ||||||||||||
| Constantin | Peter | ||||||||||||
| Bauer | Dieter | ||||||||||||
| Haagen | Bernhard | ||||||||||||
| Gebuhr | Fritz | ||||||||||||
| Zilske | Stefan | ||||||||||||
| Bröter | Christopher | ||||||||||||
| Lehmann | Dirk |


